Alan adı fiyatları

Açık fiyat, sürpriz yok.

572 uzantının bir yıllık kayıt, transfer ve yenileme fiyatları. Yenileme fiyatı da baştan belli.

572 / 572 uzantı

Alan adı fiyatları
Uzantı Kayıt Transfer Yenileme İşlem
.com $15 $15 $15 Ara
.net $16.79 $16.79 $16.79 Ara
.org $16.20 $16.20 $16.20 Ara
.com.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.tr $14.99 $4.99 $14.99 Ara
.co $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.io $64.80 $64.80 $64.80 Ara
.ai $111.60 $111.60 $111.60 Ara
.app $22.80 $22.80 $22.80 Ara
.online $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.store $55.20 $55.20 $55.20 Ara
.info $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.me $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.dev $18 $18 $18 Ara
.xyz $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.site $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.shop $36 $36 $36 Ara
.tech $61.20 $61.20 $61.20 Ara
.agency $31.20 $31.20 $31.20 Ara
.studio $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.design $63.60 $63.60 $63.60 Ara
.cloud $24 $24 $24 Ara
.digital $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.abogado $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.ac $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.ac.mu $120 $120 $120 Ara
.aca.pro $174 $174 $174 Ara
.academy $48 $48 $48 Ara
.accountant $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.accountants $126 $126 $126 Ara
.acct.pro $174 $174 $174 Ara
.actor $48 $48 $48 Ara
.adult $132 $132 $132 Ara
.airforce $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.am $132 $132 $132 Ara
.apartments $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.archi $115.20 $115.20 $115.20 Ara
.army $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.art $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.asia $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.associates $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.at $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.attorney $73.20 $73.20 $73.20 Ara
.au $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.auction $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.audio $162 $162 $162 Ara
.auto $2,820 $2,820 $2,820 Ara
.autos $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.avocat.pro $192 $192 $192 Ara
.baby $88.80 $88.80 $88.80 Ara
.band $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.bar $82.80 $82.80 $82.80 Ara
.bar.pro $174 $174 $174 Ara
.barcelona $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.bargains $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.bayern $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.bbs.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.be $22.80 $22.80 $22.80 Ara
.beauty $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.beer $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.berlin $72 $72 $72 Ara
.best $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.bet $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.bible $57.60 $57.60 $57.60 Ara
.bid $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.bike $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.bingo $60 $60 $60 Ara
.bio $86.40 $86.40 $86.40 Ara
.biz $22.80 $22.80 $22.80 Ara
.biz.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.black $77.40 $77.40 $77.40 Ara
.blackfriday $174 $174 $174 Ara
.blog $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.blue $26.40 $26.40 $26.40 Ara
.boats $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.bond $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.boo $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.boston $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.boutique $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.build $38.40 $67.20 $38.40 Ara
.builders $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.business $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.buzz $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.bz $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.ca $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.cab $39 $39 $39 Ara
.cafe $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.cam $24 $24 $24 Ara
.camera $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.camp $57.60 $57.60 $57.60 Ara
.capital $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.car $2,820 $2,820 $2,820 Ara
.cards $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.care $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.careers $75.60 $75.60 $75.60 Ara
.cars $2,820 $2,820 $2,820 Ara
.casa $10.20 $10.20 $10.20 Ara
.case $2,880 $2,880 $2,880 Ara
.cash $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.casino $195.60 $195.60 $195.60 Ara
.catering $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.cc $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.center $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.ceo $123.60 $123.60 $123.60 Ara
.cfd $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.ch $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.channel $14.40 $14.40 $14.40 Ara
.charity $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.chat $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.cheap $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.christmas $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.church $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.city $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.claims $76.80 $76.80 $76.80 Ara
.cleaning $85.20 $85.20 $85.20 Ara
.click $13.80 $13.80 $13.80 Ara
.clinic $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.clothing $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.club $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.cm $150 $150 $150 Ara
.cn $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.co.mu $120 $120 $120 Ara
.co.nz $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.co.uk $9.59 $9.59 $9.59 Ara
.coach $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.codes $70.80 $70.80 $70.80 Ara
.coffee $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.college $88.80 $88.80 $88.80 Ara
.com.ai $111.60 $111.60 $111.60 Ara
.com.au $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.com.cn $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.com.co $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.com.es $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.com.mu $120 $120 $120 Ara
.com.mx $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.com.pe $73.20 $114 $73.20 Ara
.com.sg $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.com.tw $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.community $42 $42 $42 Ara
.company $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.computer $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.condos $58.80 $58.80 $58.80 Ara
.construction $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.consulting $51.60 $51.60 $51.60 Ara
.contact $17.40 $17.40 $17.40 Ara
.contractors $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.cooking $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.cool $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.country $2,904 $2,904 $2,904 Ara
.coupons $56.40 $56.40 $56.40 Ara
.courses $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.cpa.pro $192 $192 $192 Ara
.credit $118.80 $118.80 $118.80 Ara
.creditcard $204 $204 $204 Ara
.cricket $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.cruises $62.40 $62.40 $62.40 Ara
.cymru $15 $15 $15 Ara
.cyou $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.dad $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.dance $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.date $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.dating $75.60 $75.60 $75.60 Ara
.day $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.de $9.90 $9.90 $9.90 Ara
.deals $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.degree $49.20 $49.20 $49.20 Ara
.delivery $60 $60 $60 Ara
.democrat $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.dental $75.60 $75.60 $75.60 Ara
.dentist $81.60 $81.60 $81.60 Ara
.desi $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.diamonds $56.40 $56.40 $56.40 Ara
.diet $162 $162 $162 Ara
.direct $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.directory $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.discount $39 $39 $39 Ara
.diy $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.doctor $124.80 $124.80 $124.80 Ara
.dog $68.40 $68.40 $68.40 Ara
.domains $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.download $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.earth $24 $24 $24 Ara
.education $37.80 $37.80 $37.80 Ara
.email $31.20 $31.20 $31.20 Ara
.energy $120 $120 $120 Ara
.eng.pro $192 $192 $192 Ara
.engineer $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.engineering $70.80 $70.80 $70.80 Ara
.enterprises $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.equipment $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.es $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.esq $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.estate $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.eu $10.20 $10.20 $10.20 Ara
.eus $102 $102 $102 Ara
.events $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.exchange $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.expert $66 $66 $66 Ara
.exposed $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.express $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.fail $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.faith $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.family $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.fans $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.farm $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.fashion $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.feedback $450 $450 $450 Ara
.film $96 $96 $96 Ara
.finance $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.financial $58.80 $58.80 $58.80 Ara
.fish $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.fishing $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.fit $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.fitness $42 $42 $42 Ara
.flights $58.80 $58.80 $58.80 Ara
.florist $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.flowers $162 $162 $162 Ara
.fm $126 $126 $126 Ara
.foo $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.food $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.football $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.forsale $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.forum $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.foundation $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.fr $18 $18 $18 Ara
.fun $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.fund $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.furniture $124.80 $124.80 $124.80 Ara
.futbol $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.fyi $9.60 $9.60 $9.60 Ara
.gal $96 $96 $96 Ara
.gallery $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.game $450 $450 $450 Ara
.games $36 $36 $36 Ara
.garden $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.gay $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.gen.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.gift $22.80 $22.80 $22.80 Ara
.gifts $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.gives $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.giving $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.glass $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.global $99.60 $99.60 $99.60 Ara
.gmbh $42 $42 $42 Ara
.gold $118.80 $118.80 $118.80 Ara
.golf $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.graphics $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.gratis $26.40 $26.40 $26.40 Ara
.green $97.80 $97.80 $97.80 Ara
.gripe $39 $39 $39 Ara
.group $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.gs $54 $54 $54 Ara
.guide $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.guitars $162 $162 $162 Ara
.guru $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.hair $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.hamburg $72 $72 $72 Ara
.haus $36.60 $36.60 $36.60 Ara
.healthcare $93.60 $93.60 $93.60 Ara
.help $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.hiphop $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.hockey $60 $60 $60 Ara
.holdings $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.holiday $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.homes $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.horse $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.hospital $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.host $108 $108 $108 Ara
.hosting $450 $450 $450 Ara
.house $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.how $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.icu $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.idv.tw $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.immo $40.20 $40.20 $40.20 Ara
.immobilien $42.60 $42.60 $42.60 Ara
.in $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.inc $2,880 $2,880 $2,880 Ara
.industries $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.info.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.ing $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.ink $30 $30 $30 Ara
.institute $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.insure $81.60 $81.60 $81.60 Ara
.international $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.investments $136.80 $136.80 $136.80 Ara
.irish $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.it $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.jetzt $26.40 $26.40 $26.40 Ara
.jewelry $75.60 $75.60 $75.60 Ara
.jp $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.juegos $450 $450 $450 Ara
.jur.pro $174 $174 $174 Ara
.kaufen $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.kids $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.kim $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.kitchen $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.kiwi $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.la $48 $48 $48 Ara
.land $42 $42 $42 Ara
.lat $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.law $126 $126 $126 Ara
.law.pro $192 $192 $192 Ara
.lawyer $67.20 $67.20 $67.20 Ara
.lease $56.40 $56.40 $56.40 Ara
.legal $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.lgbt $88.80 $88.80 $88.80 Ara
.li $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.life $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.lifestyle $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.lighting $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.limited $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.limo $56.40 $56.40 $56.40 Ara
.link $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.live $36 $36 $36 Ara
.living $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.loan $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.loans $124.80 $124.80 $124.80 Ara
.locker $64.80 $64.80 $64.80 Ara
.lol $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.london $48 $48 $48 Ara
.love $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.ltd $31.20 $31.20 $31.20 Ara
.ltda $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.luxury $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.maison $60 $60 $60 Ara
.makeup $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.management $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.market $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.marketing $42 $42 $42 Ara
.mba $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.me.uk $9.59 $9.59 $9.59 Ara
.med.pro $192 $192 $192 Ara
.media $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.melbourne $51.60 $51.60 $51.60 Ara
.meme $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.memorial $54 $54 $54 Ara
.men $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.menu $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.miami $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.mobi $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.moda $45 $45 $45 Ara
.moe $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.mom $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.money $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.monster $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.mortgage $73.20 $73.20 $73.20 Ara
.motorcycles $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.mov $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.movie $330 $330 $330 Ara
.ms $51.60 $51.60 $51.60 Ara
.mu $120 $120 $120 Ara
.music $52.80 $52.80 $52.80 Ara
.nagoya $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.name $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.name.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.navy $45 $45 $45 Ara
.net.ai $111.60 $111.60 $111.60 Ara
.net.au $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.net.cn $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.net.co $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.net.mu $120 $120 $120 Ara
.net.nz $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.net.pe $73.20 $114 $73.20 Ara
.net.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.network $37.80 $37.80 $37.80 Ara
.news $36 $36 $36 Ara
.nexus $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.ngo $24 $24 $24 Ara
.ninja $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.nl $10.20 $10.20 $10.20 Ara
.nom.co $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.nom.es $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.nu $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.nyc $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.off.ai $111.60 $111.60 $111.60 Ara
.okinawa $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.one $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.ong $24 $24 $24 Ara
.onl $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.org.ai $111.60 $111.60 $111.60 Ara
.org.au $18.60 $18.60 $18.60 Ara
.org.cn $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.org.es $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.org.mu $120 $120 $120 Ara
.org.nz $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.org.pe $73.20 $114 $73.20 Ara
.org.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.org.tw $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.org.uk $9.59 $9.59 $9.59 Ara
.osaka $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.page $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.paris $48 $48 $48 Ara
.partners $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.parts $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.party $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.pe $73.20 $114 $73.20 Ara
.pet $27 $27 $27 Ara
.phd $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.photo $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.photography $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.photos $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.physio $96 $96 $96 Ara
.pics $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.pictures $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.pink $28.20 $28.20 $28.20 Ara
.pizza $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.place $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.plumbing $70.80 $70.80 $70.80 Ara
.plus $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.poker $77.40 $77.40 $77.40 Ara
.porn $132 $132 $132 Ara
.press $92.40 $92.40 $92.40 Ara
.pro $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.productions $42 $42 $42 Ara
.prof $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.promo $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.properties $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.property $174 $174 $174 Ara
.protection $2,820 $2,820 $2,820 Ara
.pub $42 $42 $42 Ara
.pw $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.qpon $18 $18 $18 Ara
.quebec $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.quest $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.racing $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.radio.am $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.radio.fm $24 $24 $24 Ara
.recipes $87.60 $87.60 $87.60 Ara
.red $25.20 $25.20 $25.20 Ara
.rehab $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.reise $108 $108 $108 Ara
.reisen $24 $24 $24 Ara
.rent $88.80 $88.80 $88.80 Ara
.rentals $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.repair $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.report $26.40 $26.40 $26.40 Ara
.republican $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.rest $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.restaurant $68.40 $68.40 $68.40 Ara
.review $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.reviews $67.20 $67.20 $67.20 Ara
.rich $2,580 $2,580 $2,580 Ara
.rip $26.40 $26.40 $26.40 Ara
.rocks $24 $24 $24 Ara
.rodeo $14.40 $14.40 $14.40 Ara
.rsvp $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.run $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.ryukyu $20.40 $20.40 $20.40 Ara
.sale $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.salon $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.sarl $39 $39 $39 Ara
.sbs $19.20 $19.20 $19.20 Ara
.school $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.schule $31.20 $31.20 $31.20 Ara
.science $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.scot $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.security $2,820 $2,820 $2,820 Ara
.services $42 $42 $42 Ara
.sex $132 $132 $132 Ara
.sexy $3,840 $3,840 $3,840 Ara
.sg $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.sh $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.shiksha $24 $24 $24 Ara
.shoes $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.shopping $36 $36 $36 Ara
.show $44.40 $44.40 $44.40 Ara
.singles $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.ski $70.80 $70.80 $70.80 Ara
.skin $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.soccer $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.social $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.software $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.solar $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.solutions $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.soy $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.space $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.srl $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.storage $738 $738 $738 Ara
.stream $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.study $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.style $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.sucks $294 $294 $294 Ara
.supplies $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.supply $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.support $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.surf $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.surgery $57 $57 $57 Ara
.sydney $51.60 $51.60 $51.60 Ara
.systems $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.tattoo $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.tax $80.40 $80.40 $80.40 Ara
.taxi $69.60 $69.60 $69.60 Ara
.tc $180 $180 $180 Ara
.team $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.technology $32.40 $32.40 $32.40 Ara
.tel $15.60 $15.60 $15.60 Ara
.tennis $76.80 $76.80 $76.80 Ara
.theater $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.theatre $738 $738 $738 Ara
.tickets $510 $510 $510 Ara
.tienda $70.80 $70.80 $70.80 Ara
.tips $33.60 $33.60 $33.60 Ara
.tires $112.80 $112.80 $112.80 Ara
.today $30 $30 $30 Ara
.tokyo $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.tools $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.top $12 $13.20 $12 Ara
.tours $74.40 $74.40 $74.40 Ara
.town $42 $42 $42 Ara
.toys $75.60 $75.60 $75.60 Ara
.trade $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.training $42 $42 $42 Ara
.tube $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.tv $45.60 $45.60 $45.60 Ara
.tv.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.tw $28.80 $28.80 $28.80 Ara
.uk $9.59 $9.59 $9.59 Ara
.university $67.20 $67.20 $67.20 Ara
.uno $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.us $12 $12 $12 Ara
.vacations $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.vana $2,940 $2,940 $2,940 Ara
.vegas $63.60 $63.60 $63.60 Ara
.ventures $57.60 $57.60 $57.60 Ara
.vet $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.vg $60 $60 $60 Ara
.viajes $52.80 $52.80 $52.80 Ara
.video $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.villas $62.40 $62.40 $62.40 Ara
.vin $64.80 $64.80 $64.80 Ara
.vip $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.vision $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.vodka $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.vote $105.60 $105.60 $105.60 Ara
.voting $1,560 $1,560 $1,560 Ara
.voto $93.60 $93.60 $93.60 Ara
.voyage $60 $60 $60 Ara
.wales $15 $15 $15 Ara
.watch $46.80 $46.80 $46.80 Ara
.watches $319.20 $319.20 $319.20 Ara
.web.tr $11.99 $4.99 $11.99 Ara
.webcam $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.website $27.60 $27.60 $27.60 Ara
.wedding $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.wiki $30 $30 $30 Ara
.win $34.80 $34.80 $34.80 Ara
.wine $57.60 $57.60 $57.60 Ara
.work $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.works $40.80 $40.80 $40.80 Ara
.world $43.20 $43.20 $43.20 Ara
.ws $39.60 $39.60 $39.60 Ara
.wtf $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.xn--3ds443g $14.40 $14.40 $14.40 Ara
.xn--6frz82g $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.xn--80asehdb $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.xn--80aswg $38.40 $38.40 $38.40 Ara
.xn--c1avg $14.40 $14.40 $14.40 Ara
.xn--czrs0t $52.80 $52.80 $52.80 Ara
.xn--fiq228c5hs $450 $450 $450 Ara
.xn--fjq720a $108 $108 $108 Ara
.xn--ngbc5azd $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.xn--nqv7f $14.40 $14.40 $14.40 Ara
.xn--q9jyb4c $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.xn--tckwe $13.20 $13.20 $13.20 Ara
.xn--unup4y $108 $108 $108 Ara
.xn--vhquv $108 $108 $108 Ara
.xxx $126 $126 $126 Ara
.yachts $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.yoga $37.20 $37.20 $37.20 Ara
.yokohama $21.60 $21.60 $21.60 Ara
.zip $16.80 $16.80 $16.80 Ara
.zone $40.80 $40.80 $40.80 Ara

Fiyatlar ABD doları cinsinden, bir yıllıktır; vergiler faturada gösterilir.

.tr alan adları BTK onaylı kayıt kuruluşu Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Kartepe/Kocaeli · [email protected]) aracılığıyla tescil edilir; simurgh.media bu kuruluşun bayisidir. .tr koşulları